Don kebul tsakanin na'urorin hasken rana da kuma a matsayin kebul na tsawo tsakanin igiyoyin module da inverter na DC/AC
Don kebul tsakanin na'urorin hasken rana da kuma a matsayin kebul na tsawo tsakanin igiyoyin module da inverter na DC/AC
Kebul ɗin hasken rana masu haɗin gwiwa - nau'in H1Z2Z2-K, wanda aka tabbatar bisa ga EN 50618
Mai hana harshen wuta, Yanayi/UV mai jure wa yanayi, Mai jure wa Ozone, Kyakkyawan ƙira da juriya ga abrasion
Mai Gudanarwa: Mai Gudanar da Tagulla Mai Kyau da aka Yi da Waya bisa ga BS EN 50618 cl. 5.
Rufin rufi: Yana da juriya ga UV, mai haɗin giciye, ba ya haifar da halogen, kuma yana da sinadarin hana harshen wuta don rufin tsakiya.
Asalin Shaida: Ja, baƙi ko na halitta
Kuraje: Mai jure wa UV, mai haɗin giciye, mara halogen, mahaɗin hana harshen wuta don rufin rufin.
Launin Kebul: Baƙi ko Ja, Shuɗi
1. Rage yaɗuwar harshen wuta da kuma iskar gas mai guba idan gobara ta tashi
2. Mai ƙarfi da tasiri ga injina
3. Don aikace-aikacen waje
4. Rayuwar Sabis: Tsawon rayuwar da ake tsammani ≥ shekaru 25
| Gine-gine | Gina Jagoran Gudanarwa | Mai jagoranci | Waje | Matsakaicin Juriya | Ƙarfin Ɗaukarwa na Yanzu |
| A'a. × mm2 | A'a. × mm | mm | mm | Ω/Km | A |
| 1 × 1.5 | 30 × 0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.3 | 30 |
| 1 × 2.5 | 50 × 0.256 | 2.06 | 5.45 | 7.98 | 41 |
| 1 × 4.0 | 56×0.3 | 2.58 | 6.15 | 4.75 | 55 |
| 1 × 6 | 84×0.3 | 3.15 | 7.15 | 3.39 | 70 |
| 1 × 10 | 142×0.3 | 4.0 | 9.05 | 1.95 | 98 |
| 1 × 16 | 228×0.3 | 5.7 | 10.2 | 1.24 | 132 |
| 1×25 | 361×0.3 | 6.8 | 12.0 | 0.795 | 176 |
| 1×35 | 494×0.3 | 8.8 | 13.8 | 0.565 | 218 |
| 1×50 | 418×0.39 | 10.0 | 16.0 | 0.393 | 280 |
| 1×70 | 589×0.39 | 11.8 | 18.4 | 0.277 | 350 |
| 1×95 | 798×0.39 | 13.8 | 21.3 | 0.210 | 410 |
| 1×120 | 1007 × 0.39 | 15.6 | 21.6 | 0.164 | 480 |

