Ana amfani da shi don sarrafawa da amfani da wutar lantarki a masana'antun sinadarai, , masana'antun masana'antu, tashoshin samar da wutar lantarki da tashoshin samar da wutar lantarki, gine-ginen gidaje da kasuwanci.
Ana amfani da shi don sarrafawa da amfani da wutar lantarki a masana'antun sinadarai, , masana'antun masana'antu, tashoshin samar da wutar lantarki da tashoshin samar da wutar lantarki, gine-ginen gidaje da kasuwanci.
1. Mai Gudanarwa: Aji B mai rarrafe, jan ƙarfe mai annealed kamar yadda ASTM B-3 da B-8 suka nuna
2. rufi: Polyvinyl Chloride (PVC), an rufe nailan a kowace UL 83 don Nau'in THHN/THWN
3. Lambar launi: An yi wa masu gudanar da aiki lambar launi bisa ga hanyar ICEA ta 4 (lambobin da aka buga)
4. Haɗawa: Ana haɗa na'urorin haɗin lantarki masu rufi tare da fillers idan ya cancanta don yin zagaye
5. Jaket ɗin gaba ɗaya: Polyvinyl Chloride (PVC) mai jure hasken rana a kowace UL 1277
ASTM B3 Takamaiman Bayani na ASTM B3 don Wayar Tagulla Mai Taushi ko Annealed
Masu Gudanar da Tagulla Masu Daidaito na ASTM B8
Wayoyi da Kebulan da aka makala na UL 83
Kebul ɗin Wutar Lantarki da Sarrafa na UL 1277
Gwajin Yaɗuwar Wuta da Sakin Hayaki na UL 1685 a Tsaye
Hanyar Gano Mai Gudanar da Kebul na ICEA S-58-679 Hanyar 3 (1-BAƘI, 2-JA, 3-SHULI)
ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Kebulan Wutar Lantarki Masu Inganci Volts 2000 ko ƙasa da haka don Rarraba Makamashin Lantarki
Matsakaicin zafin jiki na jagorar: Aiki na yau da kullun 90℃.
gajeren da'ira: (Mafi girman daƙiƙa 5) 250℃.
Zafin kwanciya, a cikin iska 25℃
15℃ Karkashin kasa
Don kwanciya, core ɗaya, triangle kwanciya don kebul uku.
Zurfin kwanciya kai tsaye: 100cm
Ma'aunin juriyar zafi na ƙasa 100℃.cm/w
Ana iya sanya kebul ɗin ba tare da ƙuntatawa na ɗigo ba, kuma zafin muhalli bai kamata ya zama ƙasa da 0℃ ba.
Ya kamata a yi amfani da kebul mai sulke mai tef na ƙarfe a tsakiya ɗaya kawai a kan layin da'irar kai tsaye.
Don kauri na musamman na rufin, girman sulke, diamita mai yawa, nauyi da ƙimar halin yanzu na mai hana harshen wuta
kebul na aji A, B, C, wanda yakamata ya nuna ƙimar kebul na gabaɗaya.
Launukan rufi: baƙi da launi ja
Marufi: 500m kowane ganga ko wani tsawon kuma yana samuwa akan buƙata
| Dia na musamman don masu jagoranci na tagulla da aluminum | |||||||
| Girman mai jagoranci | Tauri (mm) | Mai ɗaure | |||||
| AWG ko KCMIL | mm² | Ƙaramin (mm) | Aji na B Matsewa | Aji na B | Aji na C | Aji na D | |
| 18 | 0.823 | 1.02 | 1.17 | ||||
| 16 | 1.31 | 1.29 | 1.47 | ||||
| 15 | 1.65 | 1.45 | 1.65 | ||||
| 14 | 2.08 | 1.63 | 1.79 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | |
| 13 | 2.63 | 1.83 | 2.02 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | |
| 12 | 3.31 | 2.05 | 2.26 | 2.32 | 2.35 | 2.36 | |
| 11 | 4.17 | 2.30 | 2.53 | 2.62 | 2.64 | 2.64 | |
| 10 | 5.26 | 2.59 | 2.87 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | |
| 9 | 6.63 | 2.91 | 3.20 | 3.30 | 3.33 | 3.35 | |
| 8 | 8.37 | 3.26 | 3.40 | 3.58 | 3.71 | 3.76 | 3.76 |
| 7 | 10.60 | 3.67 | 4.01 | 4.17 | 4.22 | 4.22 | |
| 6 | 13.30 | 4.11 | 4.29 | 4.52 | 4.67 | 4.72 | 4.72 |
| 5 | 16.80 | 4.62 | 5.08 | 5.23 | 5.28 | 5.31 | |
| 4 | 21.10 | 5.19 | 5.41 | 5.72 | 5.89 | 5.94 | 5.97 |
| 3 | 26.7 | 5.83 | 6.05 | 6.40 | 6.60 | 6.68 | 6.71 |
| 2 | 33.6 | 6.54 | 6.81 | 7.19 | 7.42 | 7.52 | 7.54 |
| 1 | 42.4 | 7.35 | 7.59 | 8.18 | 8.43 | 8.46 | 8.46 |
| 1/0 | 53.5 | 8.25 | 8.53 | 9.17 | 9.45 | 9.50 | 9.50 |
| 2/0 | 37.4 | 9.27 | 9.55 | 10.30 | 10.60 | 10.70 | 10.70 |
| 3/0 | 85 | 10.40 | 10.70 | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 12.00 |
| 4/0 | 107 | 11.70 | 12.10 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.45 |
| 250 | 127 | 12.70 | 13.20 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.60 |
| 300 | 152 | 13.90 | 14.50 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.00 |
| 350 | 177 | 15.00 | 15.60 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 17.30 |
| 400 | 203 | 16.10 | 16.70 | 17.9 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 450 | 228 | 17.00 | 17.80 | 19.0 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| 500 | 253 | 18.00 | 18.70 | 20.0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| 550 | 279 | 19.70 | 21.1 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | |
| 600 | 304 | 20.70 | 22.0 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | |
| 650 | 329 | 21.50 | 22.9 | 23.6 | 23.6 | 23.60 | |
| 700 | 355 | 22.30 | 23.7 | 24.5 | 24.5 | 24.50 | |
| 750 | 380 | 23.10 | 24.6 | 25.3 | 25.4 | 25.43 | |
| 800 | 405 | 23.80 | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 26.20 | |
| 900 | 456 | 25.40 | 26.9 | 27.8 | 27.8 | 27.80 | |
| 1000 | 507 | 26.90 | 28.4 | 29.3 | 29.3 | 29.30 | |
| 1100 | 557 | 29.8 | 30.7 | 30.7 | 30.78 | ||
| 1200 | 608 | 31.1 | 32.1 | 32.1 | 32.10 | ||
| 1250 | 633 | 31.8 | 32.7 | 32.8 | 32.80 | ||
| 1300 | 659 | 32.4 | 33.4 | 33.4 | 33.40 | ||
| 1400 | 709 | 33.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | ||
| 1500 | 760 | 34.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | ||
| 1600 | 811 | 35.9 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | ||
| 1700 | 861 | 37.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | ||
| 1750 | 887 | 37.60 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | ||
| 1800 | 912 | 38.2 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | ||
| 1900 | 963 | 39.2 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | ||
| 2000 | 1013 | 40.2 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | ||
| 2500 | 1267 | 44.9 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | ||
| 3000 | 1520 | 49.2 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | ||
| Girman Mai Gudanarwa, Kauri na Rufi da kuma Wutar Lantarki ta Gwaji | |||||
| Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Ƙimar Da'ira (Mataki zuwa Mataki) | Girman mai jagoranci | Kauri na Rufi na Musamman | Ƙarfin wutar lantarki na AC | DC Gwajin Wutar Lantarki | |
| A | B | ||||
| V | AWG/ KCMIL | mm | KV | KV | |
| 0-600 | 43357.00 | 1.016 | 0.762 | 3.5 | 10.5 |
| 43314.00 | 1.397 | 1.143 | 5.5 | 16.5 | |
| 1-4/0 | 2.032 | 1.397 | 7 | 21 | |
| 225-500 | 2.413 | 1.651 | 8 | 24 | |
| 525-1000 | 2.64 | 2.032 | 10 | 30 | |
| 1025-2000 | 3.175 | 2.54 | 11.5 | 34 | |
| 601-2000 | 43357.00 | 1.397 | 1.016 | 5.5 | 16.5 |
| 43314.00 | 1.778 | 1.397 | 7 | 21 | |
| 1-4/0 | 2.159 | 1.651 | 8 | 24 | |
| 225-500 | 2.667 | 1.778 | 9.5 | 28.5 | |
| 525-1000 | 3.048 | 2.159 | 11.5 | 34.5 | |
| 1025-2000 | 3,556 | 2.921 | 13.5 | 40 | |
| Kauri na Jaket | |||||
| Kauri na jaket don kebul mai jagora ɗaya | Kauri na jaket ɗin gama gari na kebul mai jagora da yawa | ||||
| An ƙididdige dia. na kebul a ƙarƙashin jaket ɗin | Kauri na Jaket | An ƙididdige dia. na kebul a ƙarƙashin jaket ɗin | Kauri na Jaket | ||
| Min. | Nau'i na Musamman | Min. | Nau'i na Musamman | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6.35 ko ƙasa da haka | 0.33 | 0.38 | 10.8 ko ƙasa da haka | 1.02 | 1.14 |
| 6.38-10.8 | 0.635 | 0.76 | 10.82-17.78 | 1.27 | 1.52 |
| 10.82-17.78 | 1.02 | 1.14 | 17.81-38.10 | 1.78 | 2.03 |
| 17.81-38.1 | 1.4 | 1.65 | 38.13-63.50 | 2.41 | 2.79 |
| 38.13-63.5 | 2.03 | 2.41 | 63.53 ko fiye | 3.05 | 3.56 |
| 63.53 & daga baya | 2.67 | 3.18 | |||

