0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
Kebul na IEC 10 na yau da kullun na 60227
Wayar BVV
Shigar da Waya a Cikin GidaƘarin Samfura
Wayar Haɗawa ta BS H07V-K 450/750V Mai Juyawa Mai Sauƙi Wayar PVC Mai Rufewa
Waya ta ASTM UL Mai Juriya da Zafi Mai Tsanani ta Nailan Mai Rufi ta THHN THWN THWN-2
60227 IEC 01 BV Wayar Ginin 60227 Mai Tsarin Zane Guda Ɗaya Ba Mai Zane Ba
Wayar Gine-gine Mai Lankwasawa 60227 IEC 02 RV 450/750V Mai Tsarin Ɗaya Ba Tare da Zane BaWayar Haɗaka ta BS 450/750V H07V-U Kebul Mai Ciki Ɗaya
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Wayar Tagulla Mai Juriya da Zafi Mai Juriya da RuwaKarfe
Kwanan wata
| $ 1.0455 Ib | 05/17 | Tagulla | $ 3.7511 Ib | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | |
| Haɗin Sauri | / | Kayayyaki | Kayayyaki | Game da | Mafita | Labarai |
| Wayar Ginawa | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Wayar Ginawa | 2 | 0.7 | Jojiyanci | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Haƙƙin mallaka - 2010-2023: An kiyaye dukkan haƙƙoƙi. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Haƙƙin mallaka - 2010-2023: An kiyaye dukkan haƙƙoƙi. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Turanci | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Turanci | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Baturke | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Baturke | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Catalan | 1 | 1 | 'Yan Afirka | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Catalan | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Harshen Amharik | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Bengali | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 'Yan Kosikan | 1 | 1.2 | 'Yan Holland | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Hawaiian | 2 | 0.7 | Jojiyanci | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Hawaiian | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Kurdawa | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Kurdawa | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Maori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Maori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Basulake | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Basulake | 1 | 0.8 | Somaliya | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 'Yan Thailand | 2 | Yaren mutanen Sudan | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 'Yan Thailand | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 'Yan Vietnam | 2 | 1 | Welsh | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zulu | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 'Yan Uyghur | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

